Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İngilizce) - Lisans | STAT227 | Statistics and Probability | Zorunlu | 3 | 3,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İngilizce) - Lisans | STAT227 | Statistics and Probability | Zorunlu | 3 | 3,00 | 2 | 0 |
İstatistik olasılık kavramını öğretmek
-
Betimsel istatistik (verilerin toplanması, standartlaştırılması, grafiklerinin çizilmesi, tablolar yardımıyla özetlenmesi, aritmetik ortalama, varyans, kovaryans, korelasyon katsayısı). Merkezi eğilim (aritmetik ortalama, medyan, mod, geometrik ve harmonik ortalama) ve yayılım (değişim aralığı, ortalama mutlak sapma, varyans, çeyrekler) ölçüleri. Çarpıklık ve basıklık katsayıları. Temel olasılık kavramları. Tahmin teknikleri (en küçük kareler yöntemi, maksimum benzerlik yöntemi). Regresyon ve korelasyon (basit regresyon, çoklu regresyon, basit korelasyon, kısmi korelasyon). Eğri uydurma ve yorumlanması. Hipotez testleri (ortalamanın testleri, varyansın testleri, tahmini parametrelerin testleri).
Anlatım Yöntemi
Yok
İngilizce
A Modern Introduction to Probability and Statistics: Understanding Why and How (Springer Texts in Statistics F.M. Dekking, C. Kraaikamp, H.P. Lopuhaä, and L.E. Meester Olasılık ve İstatistik Prof. Fikri Akdeniz (Nobel Kitabevi) Schaum's Outline of Probability and Statistics, 3/E (Schaum's Outline Series) by Murray Spiegel, John Schiller, and R. Alu Srinivasan
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Olasılık istatistik genel tanım kullanım alanları |
2 | Kümeler ve sayma, Örnek uzay |
3 | Permutasyonlar kombinasyonlar |
4 | Basit olasılık kuramı |
5 | Koşullu olasılık |
6 | Toplam olasılık |
7 | Olasılık dağılımları |
8 | Ders çalışma haftası |
9 | Ara sınav |
10 | Örnekleme teorisi |
11 | Örnekleme teorisi (devam) |
12 | Verilerin düzenlenmesi |
13 | Verilerin analizi |
14 | Örnekleme dağılımları |
15 | Örnekleme dağılımları |
16 | Hipotez testi |
17 | Ders çalışma haftası |
18 | Yarıyıl sonu sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Arasınav ve Hazırlığı | 4 | 1 | 4 |
Final ve Hazırlığı | 3 | 1 | 3 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 |