Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
ORPHEUS - Doktora Enstitü Seçimlik Ders - 2016 | SGBE8112 | Sunum Teknikleri | Zorunlu | 1 | 7,50 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
ORPHEUS - Doktora Enstitü Seçimlik Ders - 2016 | SGBE8112 | Sunum Teknikleri | Zorunlu | 1 | 7,50 | 3 | 0 |
Öğrencilere, etkili sunum yapmayı uygulamalı olarak öğretmektir. Sunumu oluşturan temel ve yan unsurları anlatmak; öğrencilerin sunum yeteneklerini geliştirmek ve hangi ortamda olursa olsun, kendilerini en iyi şekilde ifade edecekleri çeşitli yöntemleri k
-
Bu ders; Sunum tekniklerine giriş.,Sunum planlama: Sunumun amaç ve hedefleri,Sunum planlama: Araçlar ve mekân düzenlemeleri.,Sunum hazırlama: Bilgilerin toplanması, düzenlenmesi ve metne çevrilmesi. Plan çıkarma. Kullanılacak görsel destek araçlarını beli
1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
YOK
Türkçe
-
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Sunum tekniklerine giriş. |
2 | Sunum planlama: Sunumun amaç ve hedefleri |
3 | Sunum planlama: Araçlar ve mekân düzenlemeleri. |
4 | Sunum hazırlama: Bilgilerin toplanması, düzenlenmesi ve metne çevrilmesi. Plan çıkarma. Kullanılacak görsel destek araçlarını belirleme. Yazılı sunum metnini konuşmaya çevirme. Sunumu prova etme. |
5 | Sunum hazırlama: Powerpoint ile sunum hazırlama konusunda bilinmesi gerekenler. |
6 | Sunum hazırlama: Powerpoint ile sunum hazırlama konusunda bilinmesi gerekenler. |
7 | Ara sınav |
8 | Sunumu yapma. Sunumun iletişim öğeleri-1: Kendimizi tanımak. Sözlü ve sözsüz iletişim. Beden dili. |
9 | Sunumu yapma. Sunumun iletişim öğeleri-2: İzleyiciyi tanımak. Dinleme, soru sorma, sorulara cevap verme, özetleme, feedback, değerlendirme. |
10 | Sunum değerlendirme kriterleri. |
11 | Öğrenci sunum çalışmaları |
12 | Öğrenci sunum çalışmaları |
13 | Öğrenci sunum çalışmaları |
14 | Öğrenci sunum çalışmaları |
15 | Final |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 |