Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Fen Bilgisi Öğretmenliği - Lisans | MBS2066 | Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim | Zorunlu | 4 | 3,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2022 - Fen Bilgisi Öğretmenliği - Lisans | MBS2066 | Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim | Zorunlu | 4 | 3,00 | 2 | 0 |
Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik konularını öğrenmek
-
Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi
anlatım
-
Türkçe
-
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
Proje ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
Rapor ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 7 | 7 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |