Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Uluslararası İktisat - DR - 2013 | IKTU8021 | Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi | Zorunlu | 1 | 6,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Uluslararası İktisat - DR - 2013 | IKTU8021 | Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi | Zorunlu | 1 | 6,00 | 3 | 0 |
Dersin amacı sürdürülebilir kalkınma kavramının önemini ve etkilerini incelemektir.
-
Dersin içeriği yeşil ekonomi bağlamında çevre etkilerinin kalkınmaya etkilerini incelemektir.
-
-
Türkçe
Değişik makaleler
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Kalkınma kavramına teorik yaklaşım |
2 | Kalkınmanın çevresel etkilerini inceleme-I |
3 | Kalkınmanın çevresel etkilerini inceleme-II |
4 | Sürdürülebilir kalkınma sürecini analiz etme |
5 | Sürdürülebilir kalkınma sürecinin etkilerini irdeleme |
6 | Yeşil ekonomi kavramına giriş |
7 | Vize sınavı |
8 | Yeşil ekonomi bağlamında Avrupa Birliğinde izlenen politikalar-I |
9 | Yeşil ekonomi bağlamında Avrupa Birliğinde izlenen politikalar-II |
10 | Yeşil ekonomi sürecinde dünya ülkelerinin çalışmaları |
11 | Sürdürülebilir kalkınma sürecinde uluslararası kuruluşların faaliyetleri-I |
12 | Sürdürülebilir kalkınma sürecinde uluslararası kuruluşların faaliyetleri-II |
13 | Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma sürecindeki rolleri |
14 | Genel değerlendirme |
15 | Final sınavı |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 20 | 1 | 20 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 20 | 1 | 20 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 30 | 1 | 30 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 30 | 1 | 30 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 40 | 1 | 40 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||
ÖÇ5 |