Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Seçmeli |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Seçmeli |
Yuzey islemlerin prensiplerini anlamak ve bu prensipleri korozyona karsi koruma, asinma direnci elde etmek, dekoratif gorunum gibi amaclar icin metal ve alasimlarin yuzey yapisini ve kimyasini ve veya yuzeyi kaplayarak modifiye etmektir
-
Yüzeylerin termal işlemleri: yuzey isil islemleri ( Alev, Induksiyon ve Lazer ve Elektron demeti), Difuzyon kaplamalari Nitrasyon, Karburleme,Metal Difuzyon gibi, Sicak daldirma kaplamalari, Buhalastirma teknikleri PVD ve CVD gibi, Termal Puskurtme teknikleri (TP) Ark spray, Alev spray, Plazma spray ve HVOF teknikleri gibi, Metal kaplamalar, Kimyasal kaplamalar Sol-Gel gibi, Nano yuzey islemleri ve Nano kaplamalar
sinavlar, Fabrika ziyaretleri, odevler
-
İngilizce
Dersin Kitabi: Hand Book of Hard Coatings, Rointan F. Bunshah, 2001 Yardimci Kitaplar: Handbook of Surface Treatments and Coatings (Tribology in Practices)-T.A. Polak Vapor Surface Treatments-Alan Galerie Modern Surface Technology-Friedrich-Wilhem Bach Handbook of Triobolgy: Material, Coatings, and Surface Treatments-Bharat Bhushan Handbook of Surface Treatments and Coatings (Tribology in Practices)-Michel Cartier
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Giriş |
2 | Yüzeylerin termal işlemleri |
3 | Buharlaştırma teknikleri:PVD |
4 | PVD |
5 | Buharlaştırma tekniklerine devam:CVD |
6 | Termal sprey |
7 | Elektrokimyasal kaplama |
8 | Elektrokimyasal kaplamalara devam |
9 | Kimyasal kaplamalar, oksidasyon ve anodizasyon |
10 | Ara Sınav Haftası |
11 | Kaplamaların karakterizasyonu |
12 | Nanokaplamalar, Yüzey işlemleri seçme teknikleri |
13 | Nanokaplamalar, Yüzey işlemleri seçme teknikleri |
14 | Nanokaplamalar, Yüzey işlemleri seçme teknikleri |
15 | Nanokaplamalar, Yüzey işlemleri seçme teknikleri |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Proje ve Hazırlığı | 3 | 10 | 30 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 30 | 30 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |