Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İktisat - 2013 | IKT4056 | Tarım Ekonomisi | Seçmeli | 8 | 3,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İktisat - 2013 | IKT4056 | Tarım Ekonomisi | Seçmeli | 8 | 3,00 | 2 | 0 |
Bu dersin amacı tarımın ekonomideki yerinin ve öneminin kavratılmasıdır.
-
Bu derste tarımın sektörler içindeki yerinin tespiti, kalkınma planlarında tarım sektörünün yeri, tarımsal destekler, Türkiye'nin tarım politikası, AB tarım politikası ve Afrika kıtasında tarım ile ilgili gelişmeler incelenmektedir.
İnteraktif katılım
Yok.
Türkçe
Değişik güncel makaleler, Kalkınma Planları
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Konuların haftalık bazda tanıtılması |
2 | Tarımın diğer sektörler içindeki yeri ve önemi |
3 | Tarım sektörünün ülke ekonomisine katkıları |
4 | Tarım sektörünün kalkınma sürecindeki önemi |
5 | Tarım sektörünün Türkiye'de gelişim süreci |
6 | Cumhuriyet öncesi dönemde tarım |
7 | Erken Cumhuriyet döneminde ve Kalkınma planlarında tarım, tarımsal gelişmeler |
8 | Vize haftası |
9 | 1950 sonrası dönemde ve 2000'li yıllarda tarım |
10 | Günümüzde Türkiye'de tarımsal sektöre sağlanan teşvikler |
11 | Türkiye'nin genel tarım politikası ve diğer sektörlerle karşılaştırılması |
12 | AB tarım politikası |
13 | Afrika kıtasının tarım ve gıda sorunu |
14 | Genel tekrar |
15 | Final haftası |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 2 | 10 | 20 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 2 | 10 | 20 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||
ÖÇ5 |