Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İktisat (İÖ) - 2013 | IKT4056 | Tarım Ekonomisi | Seçmeli | 8 | 3,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İktisat (İÖ) - 2013 | IKT4056 | Tarım Ekonomisi | Seçmeli | 8 | 3,00 | 2 | 0 |
Bu dersin amacı tarımın ekonomideki yerinin ve öneminin kavratılmasıdır.
-
Bu derste tarımın sektörler içindeki yerinin tespiti, kalkınma planlarında tarım sektörünün yeri, tarımsal destekler, Türkiye'nin tarım politikası, AB tarım politikası ve Afrika kıtasında tarım ile ilgili gelişmeler incelenmektedir.
İnteraktif katılım
Yok.
Türkçe
Değişik güncel makaleler, kalkınma planları
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Konuların haftalık bazda tanıtılması |
2 | Tarım sektörünün diğer sektörler içindeki yeri |
3 | Tarım sektörünün ülke ekonomisindeki yeri ve önemi |
4 | Tarım sektörünün kalkınma sürecindeki rolü |
5 | Türkiye'de tarım sektörünün gelişim süreci |
6 | Türkiye'de Cumhuriyet öncesi dönemde tarım politikaları |
7 | Türkiye'de erken cumhuriyet döneminde ve kalkınma planlarında tarım sektörünün yeri |
8 | Vize haftası |
9 | Türkiye'de 1950 yıllarından sonra izlenen tarım politikaları |
10 | Türkiye'de 2000'li yıllarda izlenen tarım politikaları |
11 | Türkiye'de günümüzde tarımsal teşvikler ve dış ticaret destekleri |
12 | AB tarım politikaları |
13 | Afrika kıtasında tarım ve gıda sorunu |
14 | Genel tekrar |
15 | Final haftası |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 2 | 10 | 20 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 2 | 10 | 20 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||
ÖÇ5 |