Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Fizik - Fizik (İngilizce) - Doktora -2014 | FBE8004 | Teaching and learning in Science and Engineering | Zorunlu | 2 | 4,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Fizik - Fizik (İngilizce) - Doktora -2014 | FBE8004 | Teaching and learning in Science and Engineering | Zorunlu | 2 | 4,00 | 3 | 0 |
Fen bilimleri ve mühendislik alanlarında etkili öğretim ve öğrenme stratejilerini anlatmak, bu disiplinlerdeki karmaşık konuları öğrencilere başarılı bir şekilde aktarmak ve öğrencilerin bilimsel düşünce becerilerini, mühendislik yeteneklerini ve problem
-
Hangi teorik bakış açıları fen öğrenimini anlamamıza yardımcı olur? Tüm öğrencileri bilim ve mühendisliğin disiplin uygulamalarının anlamlı biçimlerine nasıl dahil edebiliriz? Fen eğitiminde eşitliği ve sosyal adaleti teşvik etmeye hangi kavram ve stratej
Sınıfta veya uzaktan eğitim ile yapılacaktır.
yok
Türkçe
National Research Council. (2011). A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Committee on Conceptual Framework for the New K-12 Science Education Standards, Board on Science Education, National Research Coun
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Sınıfa Giriş, NRC Çerçevesi ve NGSS |
2 | K-12 Fen ve Mühendislik Eğitiminin Yeni Vizyonuna Genel Bakış |
3 | Disiplin Uygulamalarına ve Soruşturmaya Giriş |
4 | Ayarlar Genelinde Öğrenme |
5 | Uygulama Stratejileri ve Kaynaklar |
6 | Eşitlik, Irk, Kültür ve Uygulamalar |
7 | Bilimsel Uygulamalara Kültürel Bakış Açıları |
8 | Ara sınav |
9 | Bilimsel Uygulamalara İlişkin Dilsel ve Retorik Perspektifler |
10 | Bilimsel Uygulamalara İlişkin Bilişsel Perspektifler |
11 | Bilimsel Uygulamalara İlişkin Bilişsel Perspektifler |
12 | SONUÇ SINIFI |
13 | SONUÇ SINIFI |
14 | Final sınavına çalışma |
15 | Final Sınavı |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 40 | 40 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 50 | 50 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 |
ÖÇ2 |
ÖÇ3 |
ÖÇ4 |
ÖÇ5 |