Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2023 - İlahiyat (%30) - Lisans | ILH2103 | Tefsir I | Zorunlu | 3 | 4,00 | 4 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
2023 - İlahiyat (%30) - Lisans | ILH2103 | Tefsir I | Zorunlu | 3 | 4,00 | 4 | 0 |
Bir kısım sure ve ayetlerin anlam ve içeriğini öğretmek
-
Kur'an'daki özellikle inanç, ibadet ve ahlak ile ilgili bölümler ele alınacaktır
-
-
Türkçe
Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili Komisyon, Kur'an Yolu Ömer Çelik, Hakk'ın Daveti Mevdudi, Tefhimu'l-Kur'an
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Fatiha Sûresi Tefsiri, Mu'minûn Sûresi 1-6. âyetlerin tefsiri |
2 | Fatiha Sûresi Tefsiri (Devam), Mu'minûn Sûresi 7-11. âyetlerin tefsiri |
3 | Lokman Sûresi 1-2. âyetlerin tefsiri, İsra Sûresi 22-27. âyetlerin tefsiri |
4 | Lokman Sûresi 3-5. âyetlerin tefsiri, İsra Sûresi 28-33. âyetlerin tefsiri |
5 | Lokman Sûresi 5-7. âyetlerin tefsiri, İsra Sûresi 33-38. âyetlerin tefsiri |
6 | Lokman Sûresi 8-11. âyetlerin tefsiri, Furkan Sûresi 61-67 |
7 | Lokman Sûresi 12-15. âyetlerin tefsiri, Furkan Sûresi 68-77 |
8 | Lokman Sûresi 16-19. âyetlerin tefsiri, Bakara Sûresi 30-33 |
9 | Lokman Sûresi 20-23. âyetlerin tefsiri, Bakara Sûresi 34-39 |
10 | Lokman Sûresi 24-27. âyetlerin tefsiri, Bakara Sûresi 254-257 |
11 | Lokman Sûresi 28-30. âyetlerin tefsiri, Bakara Sûresi 283-286 |
12 | Lokman Sûresi 31-33. âyetlerin tefsiri, Fussilet Sûresi 30-36 |
13 | Lokman Sûresi 34. âyetin tefsiri, Neml Sûresi 59-66 |
14 | Ahzab Sûresi 35-40, Ahzab Sûresi 41-48, |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 15 | 3 | 45 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 2 | 10 | 20 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 6 | 12 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 6 | 6 |
Teorik Ders Saati | 10 | 2 | 20 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |