Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - 2014 | PAZ4044 | Teknik Satış ve Pazarlama | Seçmeli | 8 | 3,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - 2014 | PAZ4044 | Teknik Satış ve Pazarlama | Seçmeli | 8 | 3,00 | 3 | 0 |
Bu ders ile öğrencinin, pazarlamanın temel kavramları, pazarlama yöntem ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
-
Bu ders, pazarlamanın tanımı ve pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlamada yeni trendler, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazar bölümlemesi, pazar konumlandırması ve pazarlama karması stratejileri, satış yönetimi ve kişisel satış gibi konuları içermektedir.
1-Sözlü analtım 2-Sunum
yok
Türkçe
Pazarlama 4.0, Iwan Setiawan ve Philip Kotler Dijital Pazarlama Stratejisi:Simon Kingsnorth
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Derse giriş |
2 | Teoride ve uygulamada pazarlamanın tarihçesi |
3 | Gündelik yaşamda bir eylem biçimi olarak tüketim |
4 | Tüketici davranışları |
5 | Pazarlamanın temelleri ve pazarlama çevresi |
6 | Pazar bölümleme, hedefleme ve konumlandırma |
7 | Ara sınav |
8 | Pazarlama karması: Ürün |
9 | Pazarlama karması: Fiyat |
10 | Pazarlama karması: Dağıtım |
11 | Pazarlama karması: Tutundurma |
12 | Pazarlama ve pazar araştırması |
13 | Nöropazarlama |
14 | Pazarlama çabalarının değerlendirilmesi ve kontrolü |
15 | Çalışma Haftası |
16 | Final |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Teorik Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||
ÖÇ5 |