Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Tıbbi Biyoloji ve Genetik - Yüksek Lisans - 2014 | GEN7001 | Temel Sitogenetik | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Tıbbi Biyoloji ve Genetik - Yüksek Lisans - 2014 | GEN7001 | Temel Sitogenetik | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Sitogenetik terminolojinin öğrenilmesi, genomdaki varyant bölgelerin öğrenilmesi, kromozomların yapısının, sayısal ve yapısal düzensizliklerinin incelenmesi, hücre kültürü tekniklerinin ve kromozom kültürünün öğrenilmesi, kromozom bantlama ve boyama tekniklerinin çalışılması.
-
Sitogenetik terminolojinin öğrenilmesi, genomdaki varyant bölgelerin öğrenilmesi, kromozomların yapısının, sayısal ve yapısal düzensizliklerinin incelenmesi, hücre kültürü tekniklerinin ve kromozom kültürünün öğrenilmesi, kromozom bantlama ve boyama tekniklerinin çalışılması.
Teorik ders ve makale tartışması
Yok
Türkçe
Tıbbi Genetik
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Temel sitogenetiğe giriş |
2 | Temel sitogenetiğe giriş |
3 | Temel sitogenetiğe giriş |
4 | Terminoloji |
5 | Terminoloji |
6 | Mitoz |
7 | Mayoz |
8 | Kromozomların yapısı |
9 | Ara Sınav |
10 | Sayısal kromozomal düzensizlikler |
11 | Yapısal kromozomal düzensizlikler |
12 | Kromozom bantlama yöntemleri |
13 | Temel sitogenetik ve araştırma |
14 | Finale hazırlık |
15 | Final Sınavı |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 5 | 6 | 30 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 3 | 20 | 60 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 15,5 | 15,5 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 30 | 30 |
Teorik Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 |