| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Beslenme ve Diyetetik - 2013 | BDY3006 | Toplu Beslenme Sistemleri | Zorunlu | 6 | 5,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Beslenme ve Diyetetik - 2013 | BDY3006 | Toplu Beslenme Sistemleri | Zorunlu | 6 | 5,00 | 3 | 0 |
Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri özelliklerine sahip, tüketilebilir, bir toplu beslenme hizmetinin en ekonomik şekilde verilmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek
-
Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/ mutfak personel, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama, pişirme ve servis yöntemleri, hijyen / HACCP, maliyet kontrolü
Anlatım
Yok
Türkçe
1-Gisslen W, Essentials of Professional Cooking ,John Wiley & Sons Inc, USA, 2004 2-Marriott N G, Principles of Food Sanitation, Fourth Edition, An Aspen Publication, Gaithersburg, Mayland, 1999 3-Axler B H, Litrides CA. Ctyles of Food Service ,Food and Beverage Service, John Willey& Sons, USA 1990.
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Üretim Prosesleri I |
| 2 | Üretim Prosesleri II |
| 3 | Servis Yöntemleri |
| 4 | Müşteri Memnuniyeti |
| 5 | Gıda Artık ve Atık Yönetimi |
| 6 | Maliyet Yönetimi |
| 7 | Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği |
| 8 | Ara sınav |
| 9 | Hijyen |
| 10 | Gıda Güvenliği Sistemleri |
| 11 | HACCP |
| 12 | Toplu Beslenme Sistemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği |
| 13 | TBS’de inovatif yaklaşımlar |
| 14 | TBS ödev sunu |
| 15 | TBS ödev sunu |
| 16 | Final |
| 17 | |
| 18 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Proje ve Hazırlığı | 14 | 1 | 14 |
| Ödev ve Hazırlığı | 14 | 1 | 14 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 14 | 1 | 14 |
| Seminer ve Hazırlığı | 14 | 1 | 14 |
| Demo ve Hazırlığı | 14 | 1 | 14 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 14 | 1 | 14 |
| Rapor ve Hazırlığı | 14 | 1 | 14 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||
| ÖÇ5 |