| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Beslenme ve Diyetetik - 2013 | BDY2002 | Toplum Sağlığı ve Beslenmesinde Yeni Yönelimler | Zorunlu | 4 | 5,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Beslenme ve Diyetetik - 2013 | BDY2002 | Toplum Sağlığı ve Beslenmesinde Yeni Yönelimler | Zorunlu | 4 | 5,00 | 3 | 0 |
Toplumda beslenme alanında ihtiyaç duyulan temel halk sağlığı anlayışına yaklaşım ve düşünce için gereken temel kavram, bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Beslenme ile ilgili yeni gelişmelere yönelik adaptasyonların oturtulmasıdır.
-
Halk Sağlığına Giriş Halk Sağlığı Kavramı, Hastalık ve Sağlık Sağlık Düzeyini Belirleyen Ölçütler I Sağlık Düzeyini Belirleyen Ölçütler II Sağlık Düzeyini Belirleyen Ölçütler III Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri Demografi-Nüfus yapısı Ana-çocuk Sağlığı Aile Planlaması Sağlık Eğitimi Bağışıklama Çevre Sağlığı İş Sağlığı Beslenme ve antropometrik göstergeler
Anlatım
Yok
Türkçe
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmaları
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Toplum Sağlığı ve Beslenmesine Giriş |
| 2 | Toplum sağlığının ve beslenmesinde diyetisyenin rolü |
| 3 | Beslenme plan ve politikaları I |
| 4 | Beslenme plan ve politikaları II |
| 5 | Beslenme ve sağlık araştırmaları |
| 6 | Türkiye Nüfus ve Sağlık araştırmaları |
| 7 | Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmaları |
| 8 | Ara sınav |
| 9 | Toplumda beslenme durumunun iyileştirilmesine yönelik proje geliştirme |
| 10 | Proje sunumları |
| 11 | Proje sunumları |
| 12 | Proje sunumları |
| 13 | Proje sunumları |
| 14 | Proje sunumları |
| 15 | Proje sunumları |
| 16 | Final |
| 17 | |
| 18 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Proje ve Hazırlığı | 7 | 2 | 14 |
| Ödev ve Hazırlığı | 7 | 2 | 14 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 7 | 1 | 7 |
| Seminer ve Hazırlığı | 7 | 1 | 7 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 14 | 2 | 28 |
| Rapor ve Hazırlığı | 14 | 2 | 28 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
| Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||
| ÖÇ5 |