Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İşletme - Lisans - 2013 | THU100 | Topluma Hizmet Uygulamaları | Zorunlu | 6 | 1,00 | 0 | 2 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İşletme - Lisans - 2013 | THU100 | Topluma Hizmet Uygulamaları | Zorunlu | 6 | 1,00 | 0 | 2 |
Öğrencinin toplumsal bilinç kazanmak suretiyle kişisel gelişimini amaçlamaktadır.
-
Öğrencinin, toplumsal hizmet sunacağı alanlara ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi edinmesi, toplum yararına projeler tasarlaması ve bu projelerin planlama ile uygulama süreçlerinde etkin biçimde yer alması
Bilimsel araştırma, ders anlatımı, gönüllü faaliyet.
Yok
Türkçe
Farkındalık ve gönüllülük faaliyetleri üzerine yazılmış raporlar, araştırmalar,istatistik verileri,broşürleri gibi süreli ve süresiz yazılı çalışmalar, internet üzerinden STK'ların yayınlarının
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Topluma Hizmet uygulamalar dersi mevzuatı bilgilendirmesi |
2 | Ders ve projelerle ilgili bilgilendirme.Sivil toplum kuruluşlarının tanıtımı |
3 | Proje taslaklarının degerlendirmesi |
4 | Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma |
5 | Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma |
6 | Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma |
7 | Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma |
10 | Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma |
11 | Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma |
12 | Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma |
13 | Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma |
14 | Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma |
15 | Çalışmaların rapor halinde sunulması ve değerlendirilmesi |
16 | Çalışmaların rapor halinde sunulması ve değerlendirilmesi |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 100 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Proje ve Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
Rapor ve Hazırlığı | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||
ÖÇ5 |