Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Türk Dünyası Coğrafyası-Tezli Yüksek Lisans-2014 | TDC7010 | Türk Dünyasının Demografik ve Siyasi Yapısı | Seçmeli | 1 | 7,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Türk Dünyası Coğrafyası-Tezli Yüksek Lisans-2014 | TDC7010 | Türk Dünyasının Demografik ve Siyasi Yapısı | Seçmeli | 1 | 7,00 | 3 | 0 |
-
-
-
-
-
Türkçe
Ramazan Özey, Türk Dünyası Coğrafyası, Hamza Akengin, Siyasi coğrafya insan mekan Yönetimi, Pegem Akademi, Ankara
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Türk Dünyasının sınırlarını belirleyen fiziki ve beşeri faktörler |
2 | Türk Dünyası ile ilgili temel kavramlar |
3 | Türk dünyasının siyasi ve demografik yapısının dayandığı temeller |
4 | Türk Devletlerinde demografik ve siyasi yapı: Türkiye |
5 | Türk Devletlerinde demografik ve siyasi yapı: Azerbaycan |
6 | Türk Devletlerinde demografik ve siyasi yapı: Kazaksitan |
7 | Türk Devletlerinde demografik ve siyasi yapı: Özbekistan |
8 | Vize |
9 | Türk Devletlerinde demografik ve siyasi yapı: Türkmenistan |
10 | Türk Devletlerinde demografik ve siyasi yapı: Kırgızistan |
11 | Türk bölgelerinde demografik ve siyasi yapı: Balkanlar |
12 | Türk bölgelerinde demografik ve siyasi yapı: Ortadoğu |
13 | Türk bölgelerinde demografik ve siyasi yapı: Sibirya ve İdil Ural Bölgesi |
14 | Genel değerlendirme |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 2 | 8 | 16 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 2 | 8 | 16 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 2 | 8 | 16 |
Seminer ve Hazırlığı | 1 | 8 | 8 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 2 | 8 | 16 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 16 | 32 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 4 | 16 | 64 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||
ÖÇ5 |