| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2017 - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TDEO7063 | Türk Tasavvuf Edebiyatı I | Seçmeli | 1 | 7,00 | 3 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2017 - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TDEO7063 | Türk Tasavvuf Edebiyatı I | Seçmeli | 1 | 7,00 | 3 | 0 |
Türk Tasavvuf Edebiyatının genel özelliklerini ve önemli temsilcilerini tanıtmak
-
Türk tasavvuf edebiyatı, özellikleri, temsilcileri ve metin örnekleri
Anlatım/sunum, soru-cevap, problem çözme, proje, ödev
-
Türkçe
Agah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1984 Abdurrahman Güzel, Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Tasavvufun tanımı, genel özellikleri, tasavvufla ilgili kavramlar ve tarihçesi |
| 2 | Tasavvufi ıstılahlar ve önemli tarikatlar |
| 3 | Tasavvufi Türk Edebiyatında kullanılan nazım şekilleri |
| 4 | Tasavvufi Türk Edebiyatında kullanılan nazım türleri |
| 5 | Tasavvufi Türk Edebiyatında kullanılan nazım türleri |
| 6 | Tasavvufi Türk Edebiyatında kullanılan nazım türleri |
| 7 | Tasavvufi Türk Edebiyatının başlangıcı ve Orta Asya'daki ilk temsilcileri |
| 8 | Ara Sınav Haftası |
| 9 | Tasavvufi Türk Edebiyatının başlangıcı ve Orta Asya'daki ilk temsilcileri |
| 10 | Anadolu sahasında tasavvufi düşüncenin başlangıcı |
| 11 | 13. Yüzyıl Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Temsilcileri |
| 12 | 13. Yüzyıl Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Temsilcileri |
| 13 | 14. Yüzyıl Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Temsilcileri |
| 14 | 14. Yüzyıl Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Temsilcileri |
| 15 | 15. Yüzyıl Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Temsilcileri |
| 16 | Ders Çalışma Haftası |
| 17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Sunum ve Hazırlığı | 10 | 3 | 30 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 10 | 4 | 40 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 10 | 4 | 40 |
| Final ve Hazırlığı | 10 | 4 | 40 |
| ÖÇ1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ5 |