Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Su Ürünleri - Yüksek Lisans - 2014 | SUR7017 | Türkiye Deniz Balıkları | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Su Ürünleri - Yüksek Lisans - 2014 | SUR7017 | Türkiye Deniz Balıkları | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Denizlerimizde yaşayan ve ekonomik öneme sahip balıkların tanımsal özelliklerini, sistematik konumlarını, genel özelliklerini, Türkiye balıkçılığındaki yerlerini ve göçlerini araştırmak.
-
İstavrit Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri, Lüfer Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri, Uskumru Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri, Kolyoz Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri, Orkinoz ve Kılıç Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri, Palamut - Torik Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri, Hamsi ve Sardalya Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri, Kalkan Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri, Barbunya ve Tekir Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri, Mezgit ve Mercan Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri, Kırlangıç ve Pisi Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri, Marmara Mersin Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri, Mersin Morinası Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri, Çipura Balığının Yaşam Ortamları, Morfolojik Özellikleri.
Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Yok
Türkçe
AKŞİRAY, F. ''Türkiye Deniz Balıkları ve Tayin Anahtarı'' İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3490 İstanbul, 1987 YÜCE, R. Türkiye Denizlerinde Yaşayan Balıklar Marmara Üniversitesi Yayınları No: 633 İstanbul, 1988 EKİNGEN, G. Balık Sistematiği Elazığ, 1988
yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Türkiye denizleri-I |
2 | Türkiye denizleri-II |
3 | Akdeniz |
4 | Akdeniz |
5 | Karadeniz |
6 | Karadeniz |
7 | Karadeniz |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Ege denizi |
10 | Ege denizi |
11 | Marmara denizi |
12 | Marmara denizi |
13 | Denizlerin biyolojik özellikleri |
14 | Denizlerin fiziksel özellikleri |
15 | Denizlerin kimyasal özellikleri |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Proje ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
Ödev ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
Sunum ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
Seminer ve Hazırlığı | 2 | 20 | 40 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |