| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2023 - Coğrafya - Lisans | COG3169 | Türkiye Sanayi Coğrafyası | Seçmeli | 5 | 3,00 | 2 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2023 - Coğrafya - Lisans | COG3169 | Türkiye Sanayi Coğrafyası | Seçmeli | 5 | 3,00 | 2 | 0 |
Sanayinin dağılışını ve genel özellikleri ile ülkeye ekonomisi ve istihdamı içindeki yeri ve önemini anlatmak
-
Türkiye'de sanayinin gelişim süreci ve ekonomiye katkısı
teorik, beyin fırtınası, yerinde uygulama
hayır
Türkçe
ders materyali ve güncel kaynak
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Sanayi Coğrafyasına Giriş |
| 2 | Sanayi Devrimi önce ve sonrası dünyada sanayinin dağılışı |
| 3 | Osmanlı'da Sanayinin gelişmesi ve genel durum |
| 4 | Cumhuriyet Döneminde Sanayini Geliştirme hamleleri ve yatırımlar |
| 5 | 1923-1963 arası Türkiye'de sanayinin gelişimi |
| 6 | I. ve II. Beş Yıllık Sanayi Planının ülkeye katkısı açısından önemi |
| 7 | I. Beş Yıllık Planlı Kalkınma Planı (1963) ve 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2000) sanayini gelişimi |
| 8 | 8. Beş Yıllık Planlı Kalkınma Planı (2001) ve 12. Kalkınma Planı (2028) sanayini gelişimi ve planlar |
| 9 | Türkiye'de Sanayi Bölgeleri ve Sanayinin Genel Dağılışı |
| 10 | Türkiye'de Sanayinin Yer Seçimini Belirleyen Faktörler |
| 11 | Türkiyenin Ekonomisinde Sanayinin Yeri ve Önemi: Üretim ve İstihdam |
| 12 | Türkiye'de imalat sektörünün genel yapısı ve dağılışı |
| 13 | Türkiye Sanayisinde Öncelikli Gelişme Alanları ve Yatırımlar |
| 14 | Türkiye Sanayisinin Sorunları |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 14 | 1 | 14 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 1 | 4 | 4 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 4 | 4 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 1 | 6 | 6 |
| Teorik Ders Saati | 14 | 1 | 14 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |