Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Kamu Hukuku-Doktora-2013 | HUK8010 | Türkiye'de Hukuk Devletinin Problemleri | Seçmeli | 1 | 6,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Kamu Hukuku-Doktora-2013 | HUK8010 | Türkiye'de Hukuk Devletinin Problemleri | Seçmeli | 1 | 6,00 | 3 | 0 |
Hukuk Devletine ilişkin Türkiye’deki problemleri tespit etmek. Problemlerin kapsamını tespit etmek ve bu problemlerin çözüm önerilerini tartışmak.
-
Bu derste Türkiye’nin Anayasal düzen tercihinden, hukuk düzeninin bütünlüğünden kaynaklı, küresel gelişmelerden ve olağanüstü hallerden, siyasal ve sosyal gerçeklikten kaynaklanan sorunları üzerinde durulacaktır.
Ders içerikleri ile ilgili her öğrencinin bilimsel araştırma tekniklerine uygun bir makale yazmasını ve yazdığı makaleyi sunması sağlamak. Bu sayede bilimsel araştırma tekniklerini uygulama yönünde öğrencinin tecrübesi artacaktır.
Yok
Türkçe
Abdullah Sezer-Oya Boyar-Emrah Kırıt, Hukuk Devleti, Toplumsal Katılım Vakfı yay., İstanbul, 2003. Berke Özenç, Hukuk Devleti Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevi
yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Hukuk Devleti ilkesi |
2 | Hukuk-siyaset ilişkisi |
3 | Türkiye’nin Anayasal Düzen Tercihinden Kaynaklı Sorunlar |
4 | Hukuk Devletinde Katılımcılık ve Demokrasi ilişkisi |
5 | Hukuk Yoluyla Demokrasi, Demokrasi Yoluyla Hukuk |
6 | Venedik Komisyonu ve Hukuk Devletinin Unsurları |
7 | Hukuk Devletinde Öngörülebilirlik |
8 | Hukuk Devleti-Laiklik ilişkisi |
9 | Küresel Gelişmelerden Kaynaklı Sorunlar |
10 | Olağanüstü Halden Kaynaklanan Sorunlar |
11 | Carl Schmitt’in anlayışı bağlamında küresel terör yapılarına karşı hukuk devleti nasıl varlığını, devamlılığını sağlar? |
12 | Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hukuk Devletinin Önemli Bir Unsuru Olarak İfade Özgürlüğü |
13 | Hukuk Devleti İlkesi Çerçevesinde Basının Yargısal Denetim ile İlişkisi |
14 | Sosyal Medya Platformları ve Hukuk Devleti |
15 | |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 76 | 76 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 12 | 12 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 12 | 12 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 12 | 12 |
Teorik Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||
ÖÇ5 |