Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-2014 | FIN3082 | Uluslararası Finans | Seçmeli | 6 | 5,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-2014 | FIN3082 | Uluslararası Finans | Seçmeli | 6 | 5,00 | 3 | 0 |
Uluslararası Finans alanında derinlemesine analizlerde bulunmaktır. Bu dersin amacı, temel uluslararası finans torileri çerçevesinde, çokuluslu firmaların yönetim süreçlerinin finansal açıdan incelenmesidir. Uluslararası finansta kullanılan temel ekonomi ve finansal ilkeler çerçevesinde, uluslararası finansal karar süreçleri için yeterli bilgi birikiminin sağlanmasıdır.
-
Uluslar arası Finans Teorisi, Küreselleşme ve Çok uluslu Firmalar, Uluslar arası Para Sistemi, Döviz Piyasasından Fon Yönetimi, Uluslararası Parite İlişkisi ve Kurların Tahmin Edilmesi, Uluslar arası Portföy Yatırımları,Uluslar arası Yeni Finansal Teknikler.
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma.
Yok.
%30 İngilizce
Michael Melvin, International Money and Finance, 9.Baskı, Academic Press, 2017.
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Uluslar arası Finans Teorisi |
2 | Küreselleşme ve Çokuluslu Firmalar |
3 | Döviz Kuru Teorileri ve Sistemleri |
4 | Uluslar arası Para Sistemi |
5 | Uluslararası Parite İlişkisi ve Kurların Tahmin Edilmesi |
6 | Döviz Piyasası |
7 | Döviz Piyasasında Fon Yönetimi |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Uluslar arası Bankacılık |
10 | Finansal Piyasalarda Küreselleşme |
11 | Küreselleşmenin Yarattığı Sorunlar, Sistemik Riskler |
12 | Riskten Korunma |
13 | Türev Piyasalar ve Araçlar |
14 | Final |
15 | |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 12 | 6 | 72 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 25 | 25 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 |
ÖÇ2 |
ÖÇ3 |
ÖÇ4 |
ÖÇ5 |