Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Uluslararası İktisat - DR - 2013 | IKTU8010 | Uluslararası Makro İktisat Modelleri | Seçmeli | 1 | 6,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Uluslararası İktisat - DR - 2013 | IKTU8010 | Uluslararası Makro İktisat Modelleri | Seçmeli | 1 | 6,00 | 3 | 0 |
Bu dersin amacı makro iktisadı uluslararası boyutta incelemektir.
-
Bu derste temel makro değişkenler, açık ekonomi yapısı ve makro iktisadi okullar incelenmektedir.
-
-
Türkçe
Makro İktisat, Nurdan Aslan, Kamu Park Yayınları, 2018 Ankara
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Temel makro değişkenlere genel bakış |
2 | GSYİH, enflasyon, işsizlik ve döviz kuru kavramları |
3 | Genel makro dengenin oluşumu ve milli gelir dengesi |
4 | Klasik iktisat modeli: Mal-para-istihdam piyasası |
5 | Keynesyen iktisat modeli: mal-para-işgücü piyasası-I |
6 | Keynesyen iktisat modeli: mal-para-işgücü piyasası-II |
7 | Monetrist iktisat modeli: mal-para-işgücü piyasası-I |
8 | Vize haftası |
9 | Monetrist iktisat modeli: mal-para-işgücü piyasası-II |
10 | Dışa açık makro iktisadi yaklaşım |
11 | Döviz kuru sistemleri |
12 | Mundell-Fleming modeli-I |
13 | Mundell-Fleming modeli-II |
14 | Genel tekrar |
15 | Final sınavı |
16 | |
17 |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Ödev ve Hazırlığı | 30 | 1 | 30 |
Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Araştırma ve Hazırlığı | 30 | 1 | 30 |
Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Arasınav ve Hazırlığı | 30 | 1 | 30 |
Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
Final ve Hazırlığı | 40 | 1 | 40 |
Teorik Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||
ÖÇ5 |