Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) (Ana Müfredat) | BSB130 | Uygarlık Tarihi | Zorunlu | 1 | 4,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) (Ana Müfredat) | BSB130 | Uygarlık Tarihi | Zorunlu | 1 | 4,00 | 2 | 0 |
Uygarlık kavramı ve bu kavramla ilgili olan temel kavramların tanıtımı, insanın tarih öncesi devirlerde ve tarihi devirlerde hem fiziksel hem de kültürel açıdan geçirdiği değişim ve bu değişim sürecinin günümüze etkileri. Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi, Akdeniz,Mezopatamya, Mısır, Uzakdoğu, Hint,Orta Amerika (Aztek-İnka Medeniyetleri), Orta Asya Bozkır Uygarlıkları ve Batı Uygarlığı (Avrupa, Amerika).
-
Uygarlık kavramı, geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi, Akdeniz-Mezopotamya-Mısır-Uzakdoğu-Hint-Orta Amerika-Orta Asya Bozkır ve Batı Medeniyetleri.
anlatma, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
Yok
Türkçe
Aytaç, İsmail. (Editör) "Uygarlık Tarihi", Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2007 Mülayim, Selçuk. "Aklın İzleri", Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2006 Strauss, Claude Levi. "Irk, Tarih ve Kültür", Metis Yayınları, İstanbul, 1997 Şenel, Alaattin. "İlkel Topluluktan Uygar Topluma", Bilim ve Sanat, Ankara, 1995 Tanilli, Server. "Uygarlık Tarihi", Alkım Kitabevi,
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Uygarlık Kavramı |
2 | Uygarlık ve Kültür Kavramları |
3 | Tarih Öncesi Dönemler |
4 | Tarih Dönemleri |
5 | Uygarlığın Temel Taşları |
6 | İlkçağ Uygarlıkları |
7 | Akdeniz Uygarlıkları |
8 | vıze haftası |
9 | Mezotopotamya Uygarlıkları |
10 | Mısır Uygarlığı |
11 | Uzak Doğu Uygarlıkları |
12 | Hint Uygarlığı |
13 | Batı Uygarlığı |
14 | Orta Asya Bozkır Uygarlıkları |
15 | Uygarlık Tarihinde Önemli Gelişmeler ve Olaylar |
16 | Çalışma haftası |
17 | Final haftası |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
ÖÇ1 | |||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||
ÖÇ5 | |||||||||||||
ÖÇ6 |