Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) - UOLP | ENVE4026 | Water Reuse and Wastewater Management | Seçmeli | 5 | 5,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) - UOLP | ENVE4026 | Water Reuse and Wastewater Management | Seçmeli | 5 | 5,00 | 3 | 0 |
Suyun tekrar kullanımı ile ilgili yönetmelikler, su tasarrufu metotları, atıksu arıtma tesisi çıkış sularının sulamada ve endüstriyel uygulamalarda tekrar kullanılması, su geri kazanımı için önemli atıksu arıtma teknolojileri, geri kazanım amacıyla gri suyun siyah sudan ayrı olarak toplanıp arıtılması ile ilgili bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
-
Arııtlmış atıksuların kullanılabileceği alanlar, arıtma teknikleri, yasal mevzuat, su kalite kriterleri
Ders anlatımları, okuma ödevleri, tesis fotoğrafları/videolar, öğrenci sunumları
yok
İngilizce
Water Reuse - Issues, Technologies, and Applications, Metcalf and Eddy / AECOM, Asano, et al., Mc-Graw Hill, 2006. Wastewater Disinfection, Manual of Practice: FD - 10, Water Environment Federation, 1996.
yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Su geri kazanımı ve kullanımına giriş |
2 | Atıksu karakterizasyonu, Su geri kazanım ile ilgili kanun ve yönetmelikler |
3 | Halk sağlığının korunması ve risk değerlendirme, konvansiyonel olmayan atıksu parametreleri (EBM’ler vb) |
4 | Su geri kazanımı teknolojilerine giriş |
5 | Su geri kullanımı için dezenfeksiyon uygulamalarına genel |
6 | Atısuyun UV ile dezenfeksiyonu |
7 | Atıksuyun ozonlanması |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Adsorpsiyon, ileri oksidasyon |
10 | Membran filtrasyonu, membran biyoreaktörler |
11 | Nanofiltrasyon, ters ozmos ve elektrodiyaliz |
12 | Geri kazanılan suyun sulamada ve şehirlerde rekreasyon amaçlı kullanımı |
13 | Geri kazanılan suyun endüstriyel proseslerde kullanımı |
14 | Su geri kazanımı için alt yapı; gri su ve siyah su |
15 | Ekonomik analiz, Halkın katılımı ve halkın onayı |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Proje ve Hazırlığı | 1 | 48 | 48 |
Ödev ve Hazırlığı | 1 | 4 | 4 |
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Araştırma ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 |
ÖÇ1 | |||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||
ÖÇ5 |