Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İşletme Enformatiği (Almanca) - Lisans - 2013 | WI4004 | WIFO - Projekt | Zorunlu | 8 | 12,00 | 2 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
İşletme Enformatiği (Almanca) - Lisans - 2013 | WI4004 | WIFO - Projekt | Zorunlu | 8 | 12,00 | 2 | 0 |
İşletme Enformatiği konularından birisi için konu hakkında uzmanlaşmasının sağlanması ve öğrenciyi araştırmaya ve uygulamaya yönlendirerek araştırma, uygulama, problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi.
-
Öğrenci ve tez danışmanı ile birlikte kararlaştırılacak bir İşletme Enformatiği konusu.
Araştırma, Proje, Tez
Yok
Almanca
Literatür Yayınlar, Makaleler, Dergiler Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Tezleri
-
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Araştırma Konusunun Belirlenmesi |
2 | Araştırmanın Amacı ve Kapsamının Belirlenmesi |
3 | Konu Hakkında Ön Araştırma |
4 | Konu Hakkında Ön Araştırma |
5 | Kaynak İncelemesi |
6 | Taslak İçeriğin Hazırlanması |
7 | Taslak İçeriğin Değerlendirilmesi |
8 | Uygulama Çalışmasının Ön Hazırlığı |
9 | Uygulama Çalışmasının Yönteminin Değerlendirilmesi |
10 | Uygulama Çalışmasının Yapılması |
11 | Uygulama Çalışmasının Yapılması |
12 | Uygulama Çalışmasının Yapılması |
13 | Tez Yazım ve Uygulamanın Dokümantasyonu |
14 | Tez Yazım ve Uygulamanın Dokümantasyonu |
15 | Tez Yazım ve Uygulamanın Dokümantasyonu |
16 | Çalışmanın Yazılı Çıktısının Teslim Edilmesi |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı (Sunum) |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 100 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Sunum ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Araştırma ve Hazırlığı | 1 | 250 | 250 |
Rapor ve Hazırlığı | 1 | 40 | 40 |
ÖÇ1 | ||||||||||||||
ÖÇ2 | ||||||||||||||
ÖÇ3 | ||||||||||||||
ÖÇ4 | ||||||||||||||
ÖÇ5 |