Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Mekatronik Mühendisliği (Türkçe) - Tezli Y.Lisans - 2015 | MRM7021 | Yarı İletken Cihazlar | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
Mekatronik Mühendisliği (Türkçe) - Tezli Y.Lisans - 2015 | MRM7021 | Yarı İletken Cihazlar | Seçmeli | 1 | 8,00 | 3 | 0 |
Yarı İletken Cihazlar tanımak
-
Yarı iletken üzerine yapılan mekanik işin etkisiyle iletken özelliği kazanabilen,Normal durumda yalıtkan olan bu maddeler ısı, ışık, manyetik etki veya elektriksel gerilim gibi dış etkiler uygulandığında bir miktar değerlik elektronlarını serbest hale geçirerek iletken duruma gelirler. Uygulanan bu dış etki veya etkiler ortadan kaldırıldığında ise yalıtkan duruma geri dönerler. Bu özellik elektronik alanında yoğun olarak kullanılmalarını sağlamıştır.
Sınıf ortamında dersin sözlü anlatımı. Ders materyali olarak, slaytlar haricinde videolar kullanılması, tasarım aşamasında yapışkan sembollerin kullanılması,
yok
Türkçe
Hacı Bodur Asım Kasapoğlu Remzi Gülgün
yok
Hafta | Teorik |
---|---|
1 | Yarı iletken devre elemanları şu şekildedir: |
2 | Diyot |
3 | Zener Diyot |
4 | Tünel Diyot Varikap diyot Şotki (Schottky) Diyot Led Diyot İnfraruj Led Foto Diyot Optokuplörler Transistör |
5 | Tünel Diyot |
6 | Foto Diyot |
7 | Led Diyot |
8 | Ara Sınav Haftası |
9 | Optokuplörle |
10 | İnfraruj Led |
11 | Şotki (Schottky) Diyot |
12 | Varikap diyot |
13 | Tünel Diyot |
14 | Hesaplamaları |
15 | problem çözümlesi |
16 | Ders Çalışma Haftası |
17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme | Değer |
---|---|
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
Final Sınavı | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 15 | 3 | 45 |
Proje ve Hazırlığı | 15 | 3 | 45 |
Ödev ve Hazırlığı | 15 | 3 | 45 |
Sunum ve Hazırlığı | 15 | ||
Seminer ve Hazırlığı | 15 | 3 | 45 |
Arasınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 |
Final ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 |
ÖÇ1 | |||||||||||||||||
ÖÇ2 | |||||||||||||||||
ÖÇ3 | |||||||||||||||||
ÖÇ4 | |||||||||||||||||
ÖÇ5 |