| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Ebelik - 2013 | EBE4000 | Yaz Stajı II | Zorunlu | 7 | 4,00 | 0 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| Ebelik - 2013 | EBE4000 | Yaz Stajı II | Zorunlu | 7 | 4,00 | 0 | 0 |
Normal Doğum Eylemini Yönetebilmek
-
Normal Doğum ve Riskli Doğum
Uygulama
Uygulama
Türkçe
Uygulama
Yok
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | Klinik Uygulama |
| 2 | Klinik Uygulama |
| 3 | Klinik Uygulama |
| 4 | Klinik Uygulama |
| 5 | Klinik Uygulama |
| 6 | Klinik Uygulama |
| 7 | Klinik Uygulama |
| 8 | Ara Sınav Haftası |
| 9 | Klinik Uygulama |
| 10 | Klinik Uygulama |
| 11 | Klinik Uygulama |
| 12 | Klinik Uygulama |
| 13 | Klinik Uygulama |
| 14 | Klinik Uygulama |
| 15 | Klinik Uygulama |
| 16 | Ders Çalışma Haftası |
| 17 | Yarı Yıl Sonu Sınavı |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 100 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | ||
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | ||
| Rapor ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 |
| ÖÇ1 | ||||||||||||||
| ÖÇ2 | ||||||||||||||
| ÖÇ3 | ||||||||||||||
| ÖÇ4 | ||||||||||||||
| ÖÇ5 |