| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2023 - İlahiyat (%30) - Lisans | ILH4843 | Yeni Dini Hareketler | Seçmeli | 5 | 2,00 | 2 | 0 |
| Müfredat Adı | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Dönem | AKTS | Teorik | Uygulama |
| 2023 - İlahiyat (%30) - Lisans | ILH4843 | Yeni Dini Hareketler | Seçmeli | 5 | 2,00 | 2 | 0 |
Son iki asırdır dünya genelinde ortaya çıkan yeni dini akımlar ve bunların özelliklerini, diğer dinler ile ilişkisini incelemek.
-
Yeni dini hareketler kavramı, Yeni dini hareketlerin ortaya çıktığı sosyo-politik atmosfer, muhtemel ortaya çıkış sebepleri, Sayentoloji, Kıyamet Kültleri, Neo-paganizm ve Satanizm gibi oluşumların kurucuları, inançları ve tarihsel gelişimleri incelenecektir.
Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin fırtınası.
-
Türkçe
Ali Rafet Özkan - Kıyamet Tarikatları Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi - Süleyman Turan, Emine Battal
-
| Hafta | Teorik |
|---|---|
| 1 | “Yeni Dini Hareket” Kavramı |
| 2 | Yeni Dini Hareketlerin Temel Özellikleri, İslam dünyasında ortaya çıkan yeni dini hareketler, Bahailik, Kadıyanilik, Subud |
| 3 | Rajneesh (Osho) |
| 4 | Hare Krishna - Fiat Lux |
| 5 | Transandantal Meditasyon - Sahaja Yoga - Reiki |
| 6 | Satanizm - Neo-Paganizm |
| 7 | Moonculuk - Shincheonji İsa Kilisesi |
| 8 | Ara Sınav Haftası |
| 9 | Mormonlar |
| 10 | Opus Dei |
| 11 | Yehova Şahitleri - Yedinci Gün Adventistleri |
| 12 | Nuhilik - Üçüncü Tapınakçılar |
| 13 | İntihar Kültleri: Halkın Tapınağı (People's Temple) |
| 14 | Branch Davidians |
| 15 | Sayentoloji |
| 16 | Dönem Sonu Sınav Haftası |
| 17 |
| Değerlendirme | Değer |
|---|---|
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Değer |
| Final Sınavı | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Proje ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ödev ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Atölye ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Sunum ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Seminer ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Demo ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Rapor ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Arasınav ve Hazırlığı | 2 | 5 | 10 |
| Kısa Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Final ve Hazırlığı | 3 | 2 | 6 |
| Teorik Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| ÖÇ1 | ||||||||||||||
| ÖÇ2 | ||||||||||||||
| ÖÇ3 | ||||||||||||||
| ÖÇ4 | ||||||||||||||
| ÖÇ5 |